22707_23264
Các mục tiêu và tiến bộ môi trường trung hạn đến dài hạn
Mục ưu tiên | Chính sách | Tầm nhìn (mục tiêu) | Năm tài chính đạt được | ||
Phát thải khí nhà kính | ・ Thúc đẩy việc khử cacbon năng lượng・ tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay khí thải nhà kính có nguồn gốc từ vật nuôiTạo các biện pháp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay khử cacbon thông qua đồng sáng tạo | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay CO có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch2(Scope1, Scope2) | trong nước | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 29% so với năm 2013 | 2026 |
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 46% so với năm 2013 | 2030 | ||||
ở nước ngoài | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 17% so với FY2021 | 2026 | |||
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 24% so với FY2021 | 2030 | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay triển khai khí thải nhà kính có nguồn gốc từ vật nuôi tại các trang trại của chúng tôi | 2030 | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay phát thải chuỗi cung ứng (Phạm vi 3) Mục tiêu trong nước | 2026 | ||||
Đi trung tính carbon | 2050 | ||||
nhựa | ・ Thúc đẩy 3R (tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, tái sử dụng, tái chế) + có thể tái tạo (sử dụng các tài nguyên bền vững) Các sáng kiến・ tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhựa chất thải thông qua đồng sáng tạo | trong nước | -17% so với năm 2013 | 2026 | |
-20% so với năm 2013 | 2030 | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiểu nhựa dựa trên dầu mỏ thông qua chuỗi cung ứng | 2050 | ||||
nước | ・ tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiểu tiêu thụ nướctỷ lệ kèo nhà cái hôm nay rủi ro ở các khu vực bị căng thẳng | Cường độ tiêu thụ nước | trong nước | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 5% so với năm 2019 | 2030 |
ở nước ngoài | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 5% so với năm tài chính năm 2021 | 2030 | |||
Thực hiện các biện pháp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiểu rủi ro nước ở các khu vực căng thẳng nước | 2030 | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiểu việc sử dụng nước và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay rủi ro ở các khu vực căng thẳng nước | 2050 | ||||
Giải quyết rủi ro nước trong chuỗi cung ứng chính | 2050 | ||||
Mất thực phẩm | ・ Cải thiện hơn nữa các công nghệ phòng chống mất lương thực do công ty trồng trọtTạo các biện pháp để tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay mất thực phẩm thông qua đồng sáng tạo | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tổn thất thực phẩm | trong nước | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay 20% so với FY2020 | 2030 |
Tối thiểu hóa mất lương thực thông qua chuỗi cung ứng | 2050 | ||||
WASE | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đầu vào tài nguyên và xử lý cuối cùngtạo ra mô hình tái chế khu vực | Cải thiện tỷ lệ tái chế tài nguyên | trong nước | 98% trở lên | 2030 |
Phát triển bền vững sử dụng tròn thông qua sự hợp tác khu vực | 2050 |
- Xem tại đây để biết báo cáo tiến độ vật chất năm 2024[293 KB / 1Page]