GRI 1: Foundation 2021
Tuyên bố sử dụng | 22810_22982 |
---|---|
GRI 1 đã sử dụng: | GRI 1: Foundation 2021 |
GRI 2: Tiết lộ chung 2021
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
1 Tổ chức và thực tiễn báo cáo của nó | ||
2 - 1 | Chi tiết tổ chức | Hồ sơ công ty Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm 2024 P100-101[10,3MB / 104pages] |
2 - 2 | Các thực thể có trong báo cáo bền vững của tổ chức | Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 P11[10,3MB / 104pages] |
2 - 3 | Thời gian báo cáo, tần số và điểm liên hệ | Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm 2024 P11[10,3MB / 104pages] |
2 - 4 | restatements thông tin | - |
2 - 5 | Đảm bảo bên ngoài | |
2 Các hoạt động và công nhân | ||
2 - 6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | doanh nghiệp của chúng tôi |
2 - 7 | nhân viên | Hồ sơ công ty |
2 - 8 | Công nhân không phải là nhân viên | - |
3 Quản trị | ||
2 - 9 | Cấu trúc và sáng tác quản trị | Quản trị doanh nghiệp |
2 - 10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp 2024 P2[651kb / 44pages] 26917_26985[533kb / 39pages] |
2 - 11 | Chủ tịch cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp 2024[651kb / 44pages] 27412_27480[533kb / 39pages] |
2 - 12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | Hệ thống quảng cáo Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 P62[10,3MB / 104pages] |
2 - 13 | Phái đoàn trách nhiệm quản lý các tác động | Hệ thống quảng cáo Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 P62[10,3MB / 104pages] |
2 - 14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | Hệ thống quảng cáo Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 P62[10,3MB / 104pages] |
2 - 15 | Xung đột quan tâm | NHÂN ĐOA[533kb / 39pages] Báo cáo quản trị doanh nghiệp 2024 P1[651kb / 44pages] |
2 - 16 | Truyền thông các mối quan tâm quan trọng | |
2 - 17 | Kiến thức tập thể về cơ quan quản trị cao nhất | |
2 - 18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | 30201_30271[533kb / 39pages] Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 P87[10,3MB / 104Pages] |
2 - 19 | Chính sách thù lao | Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm 2024 P89-90[10,3MB / 104Pages] Quản trị doanh nghiệp |
2 - 20 | Quy trình xác định thù lao | Quản trị doanh nghiệp |
2 - 21 | Tỷ lệ bồi thường tổng số hàng năm | - |
4 Chiến lược, Chính sách và Thực tiễn | ||
2 - 22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Quản lý bền vững Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 p61[10,3MB / 104pages] |
2 - 23 | Cam kết chính sách | Tôn trọng nhân quyền |
2 - 24 | Các cam kết chính sách nhúng | - |
2 - 25 | Các quá trình để khắc phục các tác động kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cực | - |
2 - 26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và đưa ra mối quan tâm | Tôn trọng nhân quyềnSáng kiến tuân thủ |
2 - 27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | [10MB / 35Pages] kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chuẩn hành động của nhóm thực phẩm[168MB / 48Pages] |
2 - 28 | Hiệp hội thành viên | Sự tham gia sáng kiến |
5 Sự tham gia của các bên liên quan | ||
2 - 29 | Cách tiếp cận với sự tham gia của các bên liên quan | Các bên liên quanĐối thoại bên liên quan |
2 - 30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể | - |
GRI 3: Chủ đề vật chất 2021
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
3 - 1 | Quy trình xác định chủ đề vật chất | Quy trình nhận dạng Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm 2024 p31[10,3MB / 104pages] |
3 - 2 | Danh sách các chủ đề tài liệu | Các biện pháp và chỉ số Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 p31[10,3MB / 104pages] |
3 - 3 | Quản lý các chủ đề vật chất | Các biện pháp và chỉ số Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 p31[10,3MB / 104pages] |
GRI 13: Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và câu cá 2022
GRI 201: Hiệu suất kinh tế 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
201 - 1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | - |
201 - 2 | Ý nghĩa tài chính và các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm 2024 P29-30, p71-72[10,3MB / 104pages] Tiết lộ thông tin dựa trên khung TCFD FY2023[10MB / 11 trang] |
201 - 3 | nghĩa vụ kế hoạch lợi ích được xác định và các kế hoạch nghỉ hưu khác | - |
201 - 4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | - |
GRI 202: Sự hiện diện của thị trường 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
202 - 1 | tỷ lệ tiền lương cấp nhập cảnh kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương | - |
202 - 2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | - |
GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
203 - 1 | Đầu tư và dịch vụ cơ sở hạ tầng được hỗ trợ | - |
203 - 2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | - |
GRI 204: Thực tiễn mua sắm 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
204 - 1 | Tỷ lệ chi kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cho các nhà cung cấp địa phương | - |
GRI 205: chống tham nhũng 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
205 - 1 | Hoạt động được đánh giá về rủi ro liên quan đến tham nhũng | - |
205 - 2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Sáng kiến tuân thủ |
205 - 3 | Sự cố được xác nhận về tham nhũng và hành động được thực hiện | - |
GRI 206: Hành vi chống cạnh tranh 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
206 - 1 | Hành động pháp lý cho hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy và thực hành độc quyền | - |
GRI 207: Thuế 2019
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
207 - 1 | Cách tiếp cận thuế | Chính sách thuế |
207 - 2 | Quản trị thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro | - |
207 - 3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm liên quan đến thuế | - |
207 - 4 | Báo cáo theo từng quốc gia | - |
GRI 301: Vật liệu 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
301 - 1 | Vật liệu được sử dụng bởi trọng lượng hoặc khối lượng | Phân tích dòng vật liệu |
301 - 2 | Vật liệu đầu vào đã được sử dụng | - |
301 - 3 | Sản phẩm được khai hoang và vật liệu đóng gói của chúng | - |
GRI 302: Năng lượng 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
302 - 1 | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thụ năng lượng trong tổ chức | Xác minh bên thứ baPhân tích dòng vật liệu |
302 - 2 | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thụ năng lượng bên ngoài tổ chức | Xác minh bên thứ ba |
302 - 3 | cường độ năng lượng | |
302 - 4 | Giảm mức kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thụ năng lượng | |
302 - 5 | Giảm yêu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | - |
GRI 303: Nước và nước thải 2018
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
303 - 1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | Sáng kiến phòng chống ô nhiễmQuản lý nước |
303 - 2 | Quản lý các tác động xả nước | Quản lý Wasewater |
303 - 3 | Rút nước | |
303 - 4 | Xả nước | |
303 - 5 | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thụ nước | Xác minh bên thứ ba |
GRI 304: Đa dạng sinh học 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
304 - 1 | Các trang web hoạt động thuộc sở hữu, cho thuê, quản lý hoặc liền kề với các khu vực được bảo vệ và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu vực được bảo vệ | - |
304 - 2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | - |
304 - 3 | môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Hoạt động bảo tồn môi trường |
304 - 4 | 56551_56659 | - |
GRI 305: Phát thải 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
305 - 1 | Trực tiếp (Phạm vi 1) Phát thải GHG | Sách dữ liệu nhóm thực phẩm NH 2024 P19[10MB / 35Pages] Xác minh bên thứ ba |
305 - 2 | Năng lượng gián tiếp (Phạm vi 2) Phát thải GHG | Sách dữ liệu nhóm thực phẩm NH 2024 P19[10MB / 35Pages] Xác minh bên thứ ba |
305 - 3 | Khác biệt (phạm vi 3) GHG phát thải | Sách dữ liệu nhóm thực phẩm 2024 P19[10MB / 35Pages] Xác minh bên thứ ba |
305 - 4 | cường độ phát thải GHG | |
305 - 5 | Giảm phát thải GHG | Giảm phát thải CO2 Báo cáo tích hợp của nhóm thực phẩm NH 2024 P70[10,3MB / 104pages] |
305 - 6 | khí thải của các chất gây suy giảm ozone (ODS) | - |
305 - 7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí quan trọng khác | Sáng kiến phòng chống ô nhiễm |
GRI 306: Chất thải 2020
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
306 - 1 | Thế hệ WASE và các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | Phân tích dòng vật liệu |
306 - 2 | Quản lý các tác động được rửa đáng kể | Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 p70[10,3MB / 104pages] Phân tích dòng vật liệu |
306 - 3 | chất thải được tạo ra | Báo cáo tích hợp nhóm thực phẩm NH 2024 p70[10,3MB / 104pages] Phân tích dòng vật liệu |
306 - 4 | chất thải chuyển hướng từ xử lý | |
306 - 5 | chất thải hướng đến xử lý | Phân tích dòng vật liệu |
GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
308 - 1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chí môi trường | - |
308 - 2 | Tác động môi trường kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện | - |
GRI 401: Việc làm 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
401 - 1 | Nhân viên mới tuyển dụng và doanh thu nhân viên | |
401 - 2 | Lợi ích được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không được cung cấp cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | - |
401 - 3 | Nghỉ phép của cha mẹ |
GRI 402: Quan hệ lao động/quản lý 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
402 - 1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến thay đổi hoạt động | - |
GRI 403: Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 2018
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
403 - 1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
403 - 2 | Nhận dạng nguy hiểm, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | - |
403 - 3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | - |
403 - 4 | Sự tham gia, tham vấn và giao tiếp của công nhân về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | - |
403 - 5 | Đào tạo công nhân về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | - |
403 - 6 | Thúc đẩy sức khỏe của công nhân | Tạo nơi làm việc lành mạnh |
403 - 7 | Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | - |
403 - 8 | Công nhân được bao phủ bởi một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | - |
403 - 9 | Chấn thương liên quan đến công việc | |
403 - 10 | Sức khỏe không liên quan đến công việc | - |
GRI 404: Đào tạo và giáo dục 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
404 - 1 | giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | - |
404 - 2 | Chương trình nâng cấp các chương trình hỗ trợ chuyển đổi và kỹ năng chuyển tiếp của nhân viên | - |
404 - 3 | Tỷ lệ nhân viên nhận được hiệu suất thường xuyên và đánh giá phát triển nghề nghiệp | - |
GRI 405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
405 - 1 | Sự đa dạng của các cơ quan quản trị và nhân viên | Lãnh đạo Hội đồng |
405 - 2 | tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ với nam |
GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
406 - 1 | Sự cố phân biệt đối xử và các hành động khắc phục được thực hiện | - |
GRI 407: Tự do liên kết và thương lượng tập thể 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
407 - 1 | Hoạt động và nhà cung cấp trong đó quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | Tôn trọng nhân quyềnGiám sát nhà cung cấp |
GRI 408: Lao động trẻ em 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
408 - 1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ mắc các sự cố lao động trẻ em | Tôn trọng nhân quyềnGiám sát nhà cung cấp |
GRI 409: Lao động bắt buộc hoặc bắt buộc 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
409 - 1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ đáng kể đối với các sự cố lao động bắt buộc hoặc bắt buộc | Tôn trọng nhân quyềnGiám sát nhà cung cấp |
GRI 410: Thực tiễn bảo mật 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
410 - 1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về các chính sách hoặc thủ tục nhân quyền | - |
GRI 411: Quyền của người bản địa 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
411 - 1 | Sự cố vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa | - |
GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
413 - 1 | Hoạt động với sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và chương trình phát triển | Đóng góp xã hội |
413 - 2 | Hoạt động có tác động kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cực thực tế và tiềm năng đáng kể đối với cộng đồng địa phương | Đóng góp xã hội |
GRI 414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
414 - 1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chí xã hội | - |
414 - 2 | Tác động xã hội kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện | Giám sát nhà cung cấp |
GRI 415: Chính sách công 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
415 - 1 | Đóng góp chính trị |
GRI 416: Sức khỏe và An toàn Khách hàng 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
416 - 1 | Đánh giá tác động sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ | Đảm bảo chất lượng |
416 - 2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến các tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | - |
GRI 417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
417 - 1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ | Đảm bảo chất lượng |
417 - 2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ | - |
417 - 3 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | - |
GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016
Tiết lộ thông tin | Địa điểm xuất bản | |
---|---|---|
418 - 1 | Khiếu nại được chứng minh liên quan đến việc phá vỡ quyền riêng tư của khách hàng và tổn thất dữ liệu khách hàng | - |