Bảng so sánh tỷ lệ kèo nhà cái 88 chuẩn GRI
GRI 1: Cơ bản 2021
Tuyên bố sử dụng | |
---|---|
đã sử dụng GRI1 | GRI1: cơ bản 2021 |
GRI 2: Tiết lộ chung 2021
1 Tổ chức và thực hành báo cáo
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
2-1 | Chi tiết tổ chức | |
2-2 | Các thực thể theo báo cáo bền vững của tổ chức | |
2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | |
2-4 | Tuyên bố điều chỉnh/sửa thông tin | Không sửa đổi trong giai đoạn này |
2-5 | Bảo hành bên ngoài |
2 Các hoạt động và công nhân
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị, các mối quan hệ kinh doanh khác | |
2-7 | Nhân viên | |
2-8 | Công nhân không phải nhân viên | Không tiết lộ |
3Governance
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
2-9 | Cấu trúc và cấu hình quản trị | |
2-10 | Đề cử và bầu cử trong cơ quan quản trị cao nhất | |
2-11 | Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tối cao | |
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | |
2-13 | Chuyển động trách nhiệm quản lý tác động | |
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | |
2-15 | Xung đột lợi ích | |
2-16 | Truyền đạt mối quan tâm nghiêm trọng | |
2-17 | Phát hiện tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | |
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | |
2-19 | Chính sách thưởng | |
2-20 | Quy trình xác định phần thưởng | |
2-21 | Tỷ lệ của tổng số tiền bồi thường hàng năm | Không tiết lộ |
4Strarget, chính sách, thực hành thực hành
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | |
2-23 | Tuyên bố chính sách | |
2-24 | Thực hành tuyên bố chính sách | |
2-25 | Quy trình điều chỉnh tác động tỷ lệ kèo nhà cái 88 cực | |
2-26 | Hệ thống mà tư vấn và hệ thống làm tăng mối quan tâm | |
2-27 | Tuân thủ pháp lý và quy định | |
2-28 | Các tổ chức liên kết |
5 Sự tham gia của StakeHolder
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
2-29 | Một cách tiếp cận với sự tham gia của các bên liên quan | |
2-30 | Thỏa thuận đại học | Không tiết lộ |
GRI 3: Mục vật liệu 2021
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
3-1 | Quy trình xác định mục vật liệu | |
3-2 | Danh sách các mục vật liệu | |
3-3 | Quản lý mục vật liệu |
GRI 13: Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Thủy sản 2022
Các mục vật liệu dự kiến
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
13.1 | khí thải vào khí quyển | |
13.2 | Thích ứng và khả năng phục hồi khí hậu | |
13.3 | Đa dạng sinh học | |
13.4 | Chuyển đổi hệ sinh thái tự nhiên | |
13.5 | Sức khỏe đất | Không tiết lộ |
13.6 | Sử dụng thuốc trừ sâu | Không tiết lộ |
13.7 | Nước và nước thải | |
13.8 | chất thải | |
13.9 | đảm bảo ổn định thực phẩm | |
13.10 | An toàn thực phẩm | |
13.11 | Sức khỏe và phúc lợi động vật | |
13.12 | Cộng đồng địa phương | |
13.13 | Quyền tài nguyên và đất đai | Không tiết lộ |
13.14 | Quyền bản địa | Không tiết lộ |
13.15 | không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng | |
13.16 | Lao động cưỡng bức | |
13.17 | Lao động trẻ em | |
13.18 | Tự do liên kết và thương lượng tập thể | |
13.19 | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
13.20 | Thực hành việc làm | Không tiết lộ |
13.21 | Thu nhập cuộc sống và tiền lương sống | Không tiết lộ |
13.22 | Bao gồm kinh tế | Không tiết lộ |
13.23 | Truy cập chuỗi cung ứng | |
13.24 | Chính sách công cộng | Không tiết lộ |
13.25 | Hành vi chống cạnh tranh | |
13.26 | chống tham nhũng |
GRI 201: Hiệu suất kinh tế 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Không tiết lộ |
201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu, các rủi ro và cơ hội khác | |
201-3 | gánh nặng kế hoạch lương hưu được xác định, kế hoạch nghỉ hưu khác | Không tiết lộ |
201-4 | Tài trợ của chính phủ | Không tiết lộ |
GRI 202: Sự hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
202-1 | Tỷ lệ tiền lương nhân viên mới tỷ lệ kèo nhà cái 88 chuẩn so với mức lương tối thiểu địa phương (theo giới tính) | Không tiết lộ |
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | Không tiết lộ |
GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | Không tiết lộ |
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp nghiêm trọng | Không tiết lộ |
GRI 204: Thực tiễn mua sắm 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
204-1 | Tỷ lệ chi tỷ lệ kèo nhà cái 88 cho các nhà cung cấp địa phương | Không tiết lộ |
GRI 205: chống tham nhũng 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
205-1 | Văn phòng tiến hành đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | Không tiết lộ |
205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | |
205-3 | Các trường hợp và biện pháp tham nhũng được xác định được thực hiện | Không tiết lộ |
GRI 206: Hành vi chống cạnh tranh 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
206-1 | Các biện pháp pháp lý nhận được bằng hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy, thực hành độc quyền | Không tiết lộ |
GRI 207: Thuế 2019
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
207-1 | Ứng dụng cho thuế | |
207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | Không tiết lộ |
207-3 | Liên quan đến sự tham gia và mối quan tâm của các bên liên quan liên quan đến thuế | Không tiết lộ |
207-4 | Báo cáo theo quốc gia | Không tiết lộ |
GRI 301: Thành phần 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu được sử dụng | |
301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | Không tiết lộ |
301-3 | Sản phẩm tái chế và vật liệu đóng gói | Không tiết lộ |
GRI 302: Năng lượng 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
302-1 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 thụ năng lượng trong tổ chức | |
302-2 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 thụ năng lượng bên ngoài | |
302-3 | cường độ năng lượng | |
302-4 | Giảm mức tỷ lệ kèo nhà cái 88 thụ năng lượng | |
302-5 | Giảm các yêu cầu năng lượng cho sản phẩm và dịch vụ | Không tiết lộ |
GRI 303: Nước và nước thải 2018
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | |
303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến thoát nước | |
303-3 | Lượng nước | |
303-4 | Thoát nước | |
303-5 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 thụ nước |
GRI 304: Đa dạng sinh học 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
304-1 | 71255_71315 | Không tiết lộ |
304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | Không tiết lộ |
304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | |
304-4 | Không tiết lộ |
GRI 305: Phát thải không khí 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
305-1 | Phát xạ GHG trực tiếp (Phạm vi 1) | |
305-2 | Phát xạ GHG gián tiếp (Phạm vi 2) | |
305-3 | Phát thải GHG gián tiếp khác (Phạm vi 3) | |
305-4 | Đơn vị khí thải nhà kính (GHG) | |
305-5 | Giảm khí thải nhà kính (GHG) | |
305-6 | Chất suy giảm ozone (ODS) Phát thải | Không tiết lộ |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí nghiêm trọng khác |
GRI 306: Chất thải 2020
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
306-1 | Rửa thế hệ và tác động liên quan đến chất thải đáng kể | |
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | |
306-3 | chất thải được tạo ra | |
306-4 | Chất thải chưa được xử lý | |
306-5 | chất thải xử lý |
GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
308-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tỷ lệ kèo nhà cái 88 chuẩn môi trường | Không tiết lộ |
308-2 | Các tác động và biện pháp môi trường tỷ lệ kèo nhà cái 88 cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | Không tiết lộ |
GRI 401: Việc làm 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
401-1 | Nhân viên mới tuyển dụng và rời đi | |
401-2 | Một khoản trợ cấp được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian và không cho nhân viên có kỳ hạn hoặc bán thời gian | Không tiết lộ |
401-3 | rời bỏ cha mẹ |
GRI 402: Quan hệ quản lý lao động 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu cho các thay đổi kinh doanh | Không tiết lộ |
GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
403-1 | Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | |
403-2 | Xác định các mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | Không tiết lộ |
403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | Không tiết lộ |
403-4 | Sự tham gia của công nhân, tham vấn, giao tiếp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Không tiết lộ |
403-5 | Đào tạo của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Không tiết lộ |
403-6 | cải thiện sức khỏe của người lao động | |
403-7 | Ngăn chặn và giảm tác động của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp trong quan hệ kinh doanh | Không tiết lộ |
403-8 | Công nhân đủ điều kiện cho Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | Không tiết lộ |
403-9 | chấn thương liên quan đến công việc | |
403-10 | Bệnh liên quan đến công việc/Sức khỏe kém | Không tiết lộ |
GRI 404: Đào tạo và giáo dục 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
404-1 | Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên | Không tiết lộ |
404-2 | Chương trình cải thiện kỹ năng nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Không tiết lộ |
404-3 | phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Không tiết lộ |
GRI 405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
405-1 | Cơ quan quản trị và sự đa dạng của nhân viên | |
405-2 | Tỷ lệ giới tính của mức lương cơ bản và thù lao |
GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và các biện pháp khắc phục được thực hiện | Không tiết lộ |
GRI 407: Tự do Hiệp hội và đàm phán tập thể 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
407-1 | Văn phòng và nhà cung cấp nơi quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro |
GRI 408: Lao động trẻ em 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
408-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến các trường hợp lao động trẻ em |
GRI 409: Lao động cưỡng bức 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
409-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể liên quan đến các trường hợp lao động cưỡng bức |
GRI 410: Thực tiễn bảo mật 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về các chính sách và thủ tục nhân quyền | Không tiết lộ |
GRI 411: Quyền bản địa 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
411-1 | Đối tượng vi phạm quyền của người bản địa | Không tiết lộ |
GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
413-1 | Văn phòng thực hiện các chương trình tham gia, đánh giá tác động và phát triển với cộng đồng địa phương | |
413-2 | Các văn phòng có tác động tỷ lệ kèo nhà cái 88 cực đáng kể (một cái gì đó có thể nhìn thấy hoặc tiềm năng) trên các cộng đồng địa phương |
GRI 414: Đánh giá xã hội của các nhà cung cấp 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
414-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tỷ lệ kèo nhà cái 88 chuẩn xã hội | Không tiết lộ |
414-2 | Tác động xã hội tỷ lệ kèo nhà cái 88 cực trong chuỗi cung ứng và các biện pháp được thực hiện |
GRI 415: Chính sách công 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
415-1 | Đóng góp chính trị |
GRI 416: An toàn và Sức khỏe Khách hàng 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
416-1 | Đánh giá tác động của sức khỏe và an toàn đối với các loại sản phẩm và dịch vụ | |
416-2 | Ví dụ về các vi phạm liên quan đến tác động an toàn và sức khỏe của các sản phẩm và dịch vụ | Không tiết lộ |
GRI 417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016
Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|
417-1 | Thông tin và yêu cầu ghi nhãn sản phẩm/dịch vụ | |
417-2 | Thông tin sản phẩm/dịch vụ và các trường hợp vi phạm ghi nhãn | Không tiết lộ |
417-3 | Ví dụ về truyền thông tiếp thị | Không tiết lộ |
GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016
Tiết lộ | Vị trí đã xuất bản | |
---|---|---|
418-1 | Kháng cáo thể hiện liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Không tiết lộ |
ở trên