- TOP
- Biết nhóm Ham Nippon
- Sự lây lan của nhóm Ham Nippon
Sự lây lan của nhóm Ham Nippon

Các lĩnh vực khác nhau lan truyền từ "thực phẩm"
Một doanh nghiệp của nhóm Ham Nippon bắt đầu với việc sản xuất giăm bông và xúc xíchBây giờ, nó đã mở rộng sang nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm, bao gồm nhiều thực phẩm chế biến, hải sản, sữa lên men và vi khuẩn axit lactic và thực phẩm sức khỏeHôm nay, chúng tôi đang mang lại niềm vui ăn uống cho mọi người trong nhiều cảnh thực phẩm
- *Nhấp vào mục bạn quan tâm để xem Công ty tỷ lệ kèo nhà cái
- *Một số công ty được hiển thị bao gồm những công ty không có kế hoạch thuê sinh viên mới tốt nghiệp trong năm nay
Công ty TNHH Trang trại trắng Nhật Bản | Sản xuất và sinh sản, chế biến |
|
---|---|---|
Công ty TNHH Nông trại Clean Japan | Sản xuất và sinh sản |
|
Công ty TNHH Thực phẩm Nhật Bản, Ltd | Xử lý |
|
Usne Co, Ltd | Xử lý |
|
Kyodo Food Co, Ltd | Xử lý |
|
Công ty TNHH Hậu cần ướp lạnh Nippon, Ltd | Kho hậu cần |
|
Công ty TNHH Trung tâm Logistics Nhật Bản | Kho hậu cần |
|
East Nippon Food Co, Ltd | Sales |
|
Kanto Nippon Food Co, Ltd | Sales |
|
Chu Nippon Food Co, Ltd | Sales |
|
West Nippon Food Co, Ltd | Sales |
|
NH Japan Food Co, Ltd | Sales |
|
Công ty thực phẩm Nhật Bản | Công ty thương mại |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Factory Co, Ltd | Sản xuất |
|
---|---|---|
Kyodo Food Co, Ltd | Sản xuất |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Hokkaido Factory Co, Ltd | Sản xuất |
|
Tohoku tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Sản xuất |
|
South tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Sản xuất |
|
Kamakura ham Tomioka Shokai Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
Japan Daily Net Co, Ltd | Kho hậu cần |
|
Công ty TNHH Dịch vụ Tuyến đường Nhật Bản | Kho hậu cần |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Marketing Co, Ltd | Sales |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Food Co, Ltd | Sản xuất |
|
---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái Dish Co, Ltd | Sản xuất |
|
South tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Sản xuất |
|
Kamakura ham Tomioka Shokai Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
Premium Kitchen Co, Ltd | Sản xuất và bán |
|
Takako Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
Nippon Pure Food Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
Japan Daily Net Co, Ltd | Kho hậu cần |
|
Công ty dịch vụ tuyến đường Nippon, Ltd | Kho hậu cần |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Marketing Co, Ltd | Sales |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Frozen Food Co, Ltd | Sales |
|
Công ty thực phẩm Nhật Bản, Ltd | Công ty thương mại |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
Takako Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
---|---|---|
Công ty thực phẩm Nhật Bản | Công ty thương mại |
|
Takako Co, Ltd | Sản xuất và bán |
|
---|
Nippon Luna Co, Ltd | Sản xuất và bán |
|
---|
Tohoku tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Sản xuất |
|
---|---|---|
Nhật Bản Net Co, Ltd | Kho hậu cần |
|
Công ty TNHH Dịch vụ tuyến đường Nhật Bản | Kho hậu cần |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Marketing Co, Ltd | Sales |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Dish Co, Ltd | Sản xuất |
|
---|---|---|
Japan Daily Net Co, Ltd | Kho hậu cần |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Frozen Food Co, Ltd | Sales |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
Takako Co, Ltd | Được sản xuất và bán |
|
---|
Nippon Pure Food Co, Ltd | Sản xuất và bán |
|
---|---|---|
South tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Sản xuất |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
---|
Hokkaido tỷ lệ kèo nhà cái Fighters Co, Ltd | phòng vé thể thao |
|
---|---|---|
Phòng vé thể thao |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Truyền thông khách hàng Co, Ltd | Bán hàng hợp đồng, nhân sự tạm thời |
|
---|---|---|
Công ty TNHH Kỹ thuật tỷ lệ kèo nhà cái, Ltd | Thiết kế và xây dựng thiết bị |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Business Associé Co, Ltd | Cơ quan kế toán/bảo hiểm, bán hàng hàng hóa, cho thuê |
|
Công ty tư vấn nghề nghiệp tỷ lệ kèo nhà cái, Ltd | Phát triển nguồn nhân lực |
|
tỷ lệ kèo nhà cái System Solutions Co, Ltd | Dịch vụ CNTT |
|
tỷ lệ kèo nhà cái Co, Ltd | Chung |
|
Thực phẩm Nippon (Thượng Hải) | Trung Quốc, Công ty thương mại |
|
---|---|---|
NH Thực phẩm Đài Loan | Đài Loan, Công ty thương mại |
|
Thực phẩm nấm | Được sản xuất và bán bởi Đài Loan |
|
Thực phẩm Nhật Bản Thái Lan | Được thực hiện và từ Thái Lan |
|
NH Thực phẩm Việt Nam | Được sản xuất và bán bởi Việt Nam |
|
Egetab | Türkiye, sản xuất và sinh sản, Xử lý |
|
Redondo | Được thực hiện và từ Hoa Kỳ |
|
Thực phẩm hàng ngày | Công ty sản xuất và bán hàng, Hoa Kỳ |
|
NH Thực phẩm Chile | Chile, Công ty Sản xuất và Bán hàng & Giao dịch |
|
NH Thực phẩm UK | Công ty thương mại, Vương quốc Anh |
|
Thịt bò Whierar | Úc, sản xuất và nhân giống |
|
Xuất khẩu thịt bò sồi | Úc, Xử lý |
|
TBS | Úc, Xử lý |
|
Xuất khẩu thịt bò Wingham | Úc, Xử lý |
|
Nhà sản xuất thịt bò Australia | Úc, Công ty thương mại |
|
NH Food Australia | Úc, Công ty thương mại |
|
Breeders & Packers Uruguay | Uruguay, xử lý |
|