Bạn có thể xem bảng này bằng cách cuộn
Tên sản phẩm | Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dị ứng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị | Cerature | Protein | Lipid | carbohydrates | tương đương muối | Egg | ngực | lúa mì | Soba | pernut | Tôm | Kani | Walnut | Nguyên liệu thô cụ thểGiống như(20 mục) | khác | |
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 98G | 337 | 12.7 | 30.1 | 3.7 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― | |
Arabiki Gourmet Steak® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 tờ (50g) | 177 | 5.0 | 16.6 | 2.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Antier® antie wasabi | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 312 | 12.8 | 27.5 | 3.2 | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Antier® Antie Yuzu Pepper | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 337 | 12.1 | 30.5 | 3.6 | 2.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Đây là loin prosciutto thuận tiện | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (17g) | 28 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Bacon treo | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 255 | 15.6 | 19.5 | 4.3 | 4.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Tôi đã cắt nó đi! Red Wiener với vết cắt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (54g) | 186 | 5.5 | 16.1 | 4.7 | 1.7 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Tôi đã cắt nó đi! Thịt lợn nướng | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 152 | 12.6 | 6.1 | 11.6 | 4.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt lợn | ― |
Antier® Olive & Basil | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 291 | 13.5 | 25.9 | 0.9 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Hạt tiêu đen Antier® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 294 | 13.9 | 26.2 | 0.6 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Antier® Lemon & Parsley | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 277 | 13.6 | 23.8 | 2.0 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Bữa tối Antier® Wurst Lemon & Parsley | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 327 | 11.4 | 30.9 | 0.7 | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Bữa tối Antier® Wurst Super Smoke | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 351 | 13 | 32.5 | 1.6 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Slice Pack Slice | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 339 | 12.4 | 30.9 | 2.8 | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Schausesen® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
schauessen® Đặc biệt dài | per 100g | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Schauessen® Hokkaido Premium® | per 100g | 335 | 11.7 | 30.5 | 3.3 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Schauessen® Oichiizu | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (94G) | 321 | 12.4 | 28.7 | 3.3 | 2.3 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Schauessen® Classic (với khay) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
schauessen® Power Spicy | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (98G) | 326 | 11.7 | 29.1 | 4.2 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Slice Shaus (3 gói) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 357 | 11.1 | 33.1 | 3.6 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Nhà bếp lành mạnh không có thịt xông khói | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (33g) | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Nhà bếp lành mạnh Zero Loin Ham | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (38g) | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Gà hun khói của nhà bếp lành mạnh không | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 99 | 20.2 | 1.2~2.8 | 0.0 | 2.6 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, thịt lợn | ― |
phục vụ buổi sáng | per 100g | 395 | 11.8 | 37.8 | 1.9 | 2.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Thịt bò phục vụ buổi sáng | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 290 | 11.4 | 21.6 | 12.5 | 3.5 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt lợn | ― |
Bacon giàu | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (49g) | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Ham Loin Rich | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (54g) | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Loin vai Rich Prosciutto | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (39g) | 101 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Long Schauessen® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Bara Char SIU được giám sát bởi Ippudo | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (56g) | 188 | 9.7 | 16.5 | 0.2 | 0.9 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Một đĩa tối nay, cắt thịt bò nướng | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (60g) | 94 | 8.8 | 2.4 | 9.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt lợn | ― |
Hakodate Carl Raymon Momoham | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (74g) | 120 | 15.7 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Hakodate Carl Raymont Bacon | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (48g) | 163 | 8.2 | 14.5 | 0.0 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Hakodate Carl Raymond Looseham | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (56g) | 140 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Một dải thịt xông khói có thể được sử dụng mà không cần cắt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Thịt lợn rang hoa hồng cắt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 245 | 16.2 | 16.5 | 7.9 | 3.2 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | đậu nành/thịt lợn | ― |
schausesen® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (81g) | 263 | 10.0 | 23.7 | 2.3 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Color Kitchen® Half Bacon | per 100g | 252 | 14.3 | 20.2 | 3.2 | 3.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Color Kitchen® Ham Ham | per 100g | 116 | 14.0 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Forest Fragrance® Arabaki Wiener | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Forest Fragrance® Half Bacon | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (48g) | 161 | 7.3 | 14.2 | 0.9 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Forest Fragrance® Loin Ham | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (58g) | 72 | 12.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Skinless Winnie® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (72g) | 157 | 8.6 | 11.4 | 4.9 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Thịt lợn nướng trực tiếp | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 128 | 14.8 | 2.0 | 12.7 | 3.9 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Gourmet Classic® Cut-Off White Plum Ham | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 118 | 17.0 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/thịt lợn | ― |
Tôm oden Thành phần cho những người yêu thích thịt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 túi (80g) | 228 | 9.9 | 17.9 | 6.9 | 2.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Fuyujunⓡ Arabaki Wiener | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 gói (80g) | 286 | 7.0 | 26.6 | 4.6 | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Bạn có thể cuộn để xem bảng này
Tên sản phẩm | Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dị ứng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị | Cerature | Protein | Lipid | carbohydrates | tương đương muối | Egg | ngực | lúa mì | Soba | pernut | Tôm | Kani | Walnut | Nguyên liệu thô cụ thểTương tự như sau(20 mục) | khác | |
3 loại thịt gà phô mai | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị (tiêu chuẩn 18G) | 50 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, mè, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Hamburger Demi-Glace với 8 loại rau | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (87g) | 137 | 8.2 | 7.0 | 10.4 | 1.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo, gelatin | ― |
Boost Noodle | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (120g) | 53 | 4.3 | 1.2 | 6.2 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Abalone, Sesame, đậu nành, gà, thịt lợn | ― |
Nước sốt cà chua thực vật 3 kiểu một người | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mảnh | 174 | 7.6 | 3.4 | 28.2 | 1.0 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | đậu nành/gà | ― |
Phô mai sang trọng Onehandish & Pepper đen | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị | 195 | 7.4 | 7.8 | 23.8 | 1.3 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt lợn | ― |
Pizza Feliceria® Corn Pizza | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 thẻ | 385 | 11.1 | 15.3 | 50.6 | 2.0 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành | ― |
Pizza Feliceria® Pizza xúc xích | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thẻ | 298 | 10.8 | 8.8 | 43.9 | 1.5 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn | ― |
Pizza Feliceria® Margherita | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thẻ | 318 | 12.3 | 10.3 | 44.0 | 1.5 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Pizza Feliceria® Cheese Pizza | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thẻ | 331 | 10.8 | 13.7 | 41.1 | 1.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Thịt viên chua ngọt nhẹ | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (2 mảnh, 58g) | 98 | 4.2 | 4.3 | 10.6 | 0.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, mè, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Bánh bao thịt được bọc trong trứng cút | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (2 mảnh, 68g) | 125 | 7.3 | 6.5 | 9.4 | 1.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Nhà hàng Trung Quốc Chewy Skinned tỏi tròn Gyoza | per 100g | 211 | 4.6 | 6.7 | 33.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Phô mai được bọc trong thịt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 20G) | 42 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Gói phô mai lớn được bọc trong thịt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 210 | 10.7 | 12.4 | 13.9 | 1.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Phô mai được bọc trong thịt (5 miếng) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mảnh (tiêu chuẩn 20g) | 44 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
thịt viên gà chống Yaki với sụn dày | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược phần tiêu chuẩn 1 (17g) | 31 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, gelatin | ― |
Phô mai được bọc trong ức gà | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 18G) | 31 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, gà, thịt lợn | ― |
Tarezu Tatsuta Fried | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị (tiêu chuẩn 17G) | 40 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, gelatin | ― |
Gói công suất lớn của Tatsuta | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 234 | 11.1 | 12.2 | 20.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, gelatin | ― |
Hattag phô mai nhỏ | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mảnh (tiêu chuẩn 30g) | 88 | 1.6 | 4.1 | 11.2 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành | ― |
Teriyaki hamburger | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 17G) | 38 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, táo, gelatin | ― |
Trứng ẩm ướt ẩm ướt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (105g) | 212 | 10.8 | 13.2 | 12.5 | 1.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt lợn, gelatin | ― |
Huấn luyện 4 loại bánh mì phô mai loại | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (82g) | 145 | 8.4 | 7.3 | 11.3 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo, gelatin | ― |
Làm tan chảy bánh bao phô mai 4 loại | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (2 mảnh, 62g) | 113 | 6.0 | 6.1 | 8.4 | 1.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Thành công của Donburi Thành công | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (138g) | 90 | 5.9 | 3.2 | 9.4 | 2.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Thành công của Donburi® Thành phần gà nướng Oyakodon | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (160g) | 93 | 10.1 | 2.4 | 7.8 | 1.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/gà | ― |
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (120g) | 216 | 9.2 | 14.6 | 11.9 | 2.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Thịt bò, Đậu nành, Táo | ― | |
Thành công của Donburi® Mapodon thành phần | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (140g) | 114 | 6.9 | 4.8 | 10.8 | 2.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Thành phần bát Donburi Sukiyaki | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (95G) | 93 | 4.6 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, táo, gelatin | ― |
Thành công của Donburi® Curry Nanban Thành phần | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bữa ăn (110g) | 127 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Bánh mì phô mai mịn | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 23G) | 70 | 1.5 | 3.2 | 8.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Bánh mì vui vẻ (với bột đậu ngọt) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (30g) | 77 | 1.1 | 1.1 | 15.7 | 0.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Bánh mì giá rẻ (hương vị đồng bằng) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (38g) | 96 | 1.3 | 1.8 | 18.6 | 0.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Bữa trưa châu Á Keema Curry X Biryani | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 gói biryani (135g) | 247 | 4.5 | 8.1 | 39.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, táo | ― |
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói cà ri (135g) | 120 | 4.3 | 5.4 | 13.6 | 2.2 | |||||||||||
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 gói biryani (135g) | 247 | 4.5 | 8.1 | 39.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, táo | ― | |
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói cà ri (135g) | 172 | 5.4 | 10.3 | 14.4 | 2.1 | |||||||||||
Shokusaikan Gapao châu Á | Thành phần cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (75g) | 105 | 11.3 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, gà, thịt lợn | ― |
súp khô cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (3G) | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
Shokusaikan bibimbap | Thành phần: kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (95G) | 90 | 3.3 | 4.3 | 9.4 | 1.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, mè, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Gochujang: kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (7G) | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||
Dầu mè: kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (3G) | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
súp khô: kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (3G) | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
Shokusaikan Bulgogi châu Á | Thành phần cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (79g) | 154 | 3.6 | 11.6 | 8.9 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, mè, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
Súp khô cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược khẩu phần (3G) | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
6 chó Mỹ | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược chai | 133 | 2.1 | 5.4 | 18.9 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, thịt lợn | ― |
per 100g | 288 | 4.6 | 11.7 | 41 | 1.0 | |||||||||||
Tôm ôn | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cốc (tiêu chuẩn 20G) | 28 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ― | gà | ― |
Quattrophomagge | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược thẻ | 259 | 10.3 | 10.7 | 30.3 | 0.9 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Chef's Kitchen® 4 loại phô mai bánh mì phô mai | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 75g) | 173 | 8.8 | 11.6 | 8.3 | 1.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn | ― |
bít tết gà của Chef's Kitchen® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (tiêu chuẩn 160g) | 270 | 31.0 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/gà | ― |
bít tết gà của Chef's Kitchen® (1 miếng) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (tiêu chuẩn 100g) | 192 | 18.2 | 11.4 | 4.2 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/gà | ― |
Chef's Kitchen® Hamburger với bôi trơnNước sốt nghiền kiểu Nhật với nước ép Sudachi | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị (tiêu chuẩn 160g) | 263 | 16.5 | 17.4 | 10.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Chef's Kitchen® Premium Hamburger với bôi trơnsốt demi-glace với nấm cục | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 túi (tiêu chuẩn 160g) | 273 | 15.7 | 17.8 | 12.6 | 2.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, gelatin | ― |
Chef's Kitchen® Teppanyaki Hamburger | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị (tiêu chuẩn 75g) | 143 | 8.0 | 9.2 | 7.0 | 1.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | thịt bò, đậu nành, thịt lợn | ― |
Schauessen® mù tạt nhẹ (cay) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (40g) | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/táo | ― |
Schauessen® Dog | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị | 172 | 5.8 | 8.3 | 18.6 | 0.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt lợn, táo | ― |
chó Schauessen® (1 mảnh) | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị | 190 | 6.7 | 9.1 | 20.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt lợn, táo | ― |
Hoàn hảo cho Schausesen! !! Sốt phô mai | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (40g) | 118 | 3.6 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Cắt bắp cải Sauce | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mảnh (tiêu chuẩn 17G) | 44 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, táo, gelatin | ― |
Bánh bắp cải Capbage Gói công suất lớn | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 259 | 7.1 | 14.1 | 26.0 | 2.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, gà, táo, gelatin | ― |
Cutlet nước sốt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 mảnh (tiêu chuẩn 16G) | 47 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt lợn, gelatin | ― |
Gói công suất lớn của Lared Cutlet | per 100g | 296 | 10.3 | 18.3 | 22.6 | 2.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành, thịt lợn, gelatin | ― |
hỗn hợp gốc Chiki Bone® với 11 gia vị | [Nhà máy Hokkaido] trên 100g (phần ăn được) | 244 | 15.1 | 16 | 9.9 | 2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | đậu nành/gà | ― |
[Nhà máy Niigata] trên 100g (phần ăn được) | 252 | 12.8 | 15.8 | 14.7 | 2.3 | |||||||||||
Chiki Chiki Bone® Bon không xương gà | per 100g | 251 | 14.6 | 13.0 | 18.9 | 2.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn | ― |
Chiki Chiki Bone® Chicken Chicken gà con | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói (27g) | 172 | 5.6 | 14.1 | 5.7 | 0.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành/gà | ― |
Cơ sở Chiki Bone® | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 túi (100g) | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Đậu nành | ― |
Chiki Chiki Bone® Gà rán không xương có hương vị | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 1 tờ (tiêu chuẩn 48G) | 118 | 7.0 | 6.1 | 8.7 | 0.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | đậu nành/gà | ― |
Chiki Chiki Bone® Bone® có hương vị gà rán không xương | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đơn vị | 177 | 7.1 | 6.6 | 22.2 | 0.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo, gelatin | ― |
Nhận gà NYAS | Chickenya nhận được kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g | 291 | 10.4 | 19.6 | 18.2 | 1.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | đậu nành/gà | ― |
Nuggets gà có 2 nước sốt | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 100g cốm gà | 267 | 8.7 | 15.9 | 22.3 | 1.9 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | Sesame, đậu nành, thịt gà, thịt lợn, táo | ― |
