Trạng thái chứng khoán
Chúng tôi cung cấp thông tin cơ bản về cổ phiếu, chẳng hạn như tổng quan cổ phiếu và thành phần cổ đông
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
Tổng số cổ phần đã phát hành | 99,095,004 cổ phiếu |
---|---|
Số lượng cổ đông | 56,591 người |
Trạng thái cổ đông lớn: Top 10
Bạn có thể cuộn để xem bảng này
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ | Tỷ lệ giữ cổ phiếu |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 20594 nghìn cổ phiếu | 20.78% |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 8264000 cổ phiếu | 8.34% |
Công ty ủy thác và Ngân hàng State Street 505001 | 4365 nghìn cổ phiếu | 4.41% |
Hyakujuushi Bank Co, Ltd | 3708000 cổ phiếu | 3.74% |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 3677000 cổ phiếu | 3.71% |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 2785000 cổ phiếu | 2.81% |
Ngân hàng Norinchukin | 2370000 cổ phiếu | 2.39% |
Mitsubishi UFJ Bank Co, Ltd | 1653000 cổ phiếu | 1.67% | Công ty TNHH Bảo hiểm Hàng hải Kyoei, | 1613000 cổ phiếu | 1.63% |
Mitsui Sumitomo Bank Co, Ltd | 1,395 nghìn cổ phiếu | 1.41% |
*Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu được tính bằng cách khấu trừ số lượng cổ phiếu kho bạc
Trạng thái phân phối chứng khoán của chủ sở hữu


*Số lượng cổ phiếu được hiển thị bằng cách làm tròn đến số bên dưới đơn vị được hiển thị